SA-MP 0.3z
Exception At Address: 0x00000000
Base: 0x03420000
Registers:
EAX: 0x00000052 EBX: 0x00000001 ECX: 0x01DA5998 EDX: 0x00002BAE
ESI: 0x00000064 EDI: 0x01DA08E0 EBP: 0x0046A201 ESP: 0x0022FD0C
EFLAGS: 0x00010202
Stack:
+0000: 0x72D92052 0x01DA5998 0x01DA5998 0x00469FF7
+0010: 0x0000202D 0x01DA5998 0x00000000 0x0046A220
+0020: 0xE9FD609E 0x00000BEF 0x0022FD94 0x00000000
+0030: 0x0000001D 0xFFE1E1E1 0x80808080 0xFF000000
+0040: 0x0053BFCC 0x0000001A 0xE9F908A5 0x00000000
+0050: 0x7668BA60 0x0349A916 0xE9F908A5 0x03485B5D
+0060: 0x0000001A 0xE9F908A5 0x00000000 0x0E094578
+0070: 0x0022FD6C 0x0022F918 0x0022FF78 0x034D0AA4
+0080: 0x034F2EB0 0x00000001 0x76BF80E0 0x0053E986
+0090: 0x00000001 0x775B6164 0x775F6ED5 0x0053ECC2
+00A0: 0x00000001 0x00619B71 0x0000001A 0x00000001
+00B0: 0x00000001 0x0000000A 0x00748DA0 0x0000001A
+00C0: 0x00000001 0x7668CF41 0x00000000 0x0022FF88
+00D0: 0x7FFD8000 0x01750000 0x4F69F8B4 0x01751E98
+00E0: 0x00000008 0x00000100 0x00000008 0x00000102
+00F0: 0x44700000 0x44070000 0x00000000 0x00000000
+0100: 0x00000780 0x00000438 0x00000000 0x00000001
+0110: 0x00AC03EA 0x00000200 0x00000000 0x021C03C0
+0120: 0x06DE392C 0x000003C0 0x0000021C 0x0000002C
+0130: 0x0022FE2C 0x00825EA4 0x7668CF41 0x00000000
+0140: 0x7FFD8000 0xFFFFFFFF 0x00821D17 0x00000065
+0150: 0x00000065 0x0022FF88 0x008246F1 0x00400000
+0160: 0x00000000 0x0178248F 0x0000000A 0x00000094
+0170: 0x00000006 0x00000001 0x00001DB1 0x00000002
+0180: 0x76726553 0x20656369 0x6B636150 0x00003120
+0190: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01C0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01D0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01E0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01F0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00824588
+0200: 0x00000000 0x00000000 0x7FFD8000 0xC0000005
+0210: 0x00000000 0x0178248F 0x00000044 0x017B6528
+0220: 0x017B5568 0x017B3DA8 0x00000000 0x00000000
+0230: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0240: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0250: 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x00000000
+0260: 0x00000000 0x0022FE78 0x0022F918 0x0022FFC4
+0270: 0x00825EA4 0x00888078 0x00000000 0x0022FF94
SCM Op: 0x470, lDbg: 0 LastRendObj: 3214
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (19,815) P3 (19,241)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (19,751)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (19,814) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (17,0) P26 (19,833) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (17,0)
P32 (0,0) P33 (19,736) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (33,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P52 (19,744) P53 (33,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (17,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (19,812) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (18,815) P71 (0,0)
P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (17,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (19,707) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (33,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P108 (0,0) P109 (19,486) P112 (0,0) P117 (0,0) P119 (0,0)
P124 (17,0) P125 (0,0) P130 (0,0) P132 (0,0) P134 (0,0)